Uganda Government Entity Rankings
Sentalica aggregates unstructured OAG audit reports, PPDA registers, and e-GP 2.0 pipeline events into objective, data-backed diagnostic scorecards. Promoting administrative efficiency and transparency across municipal, national, and utility governance.
Our system collects active entities from government registries, capturing registered officers, awards, and published BEB logs.
Computes velocity (plan-to-award times), integrity (top supplier budgets), and latency (IFMS vouchers vs invoices) in real time.
Aggregates computations into a weighted 12-pillar score (A+ to F Grade), immediately updating the live governance table.
| DIAGNOSTICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Finance, Planning & Economic Dev (MoFPED)Ministry • Code: PE-006 | 92 (Fast) | 95 (High) | 93% | 15 Days | 94/100 Grade A+ | |
National Social Security Fund (NSSF)Utility/Agency • Code: PE-010 | 89 (Fast) | 93 (High) | 91% | 18 Days | 92/100 Grade A+ | |
National Water & Sewerage Corporation (NWSC)Utility/Agency • Code: PE-007 | 86 (Fast) | 88 (High) | 89% | 30 Days | 91/100 Grade A+ | |
Health Service CommissionUtility/Agency • Code: HSC | 88 (Fast) | 87 (High) | 81% | 24 Days | 90/100 Grade A+ | |
Fort Portal Referral HospitalUtility/Agency • Code: FH | 90 (Fast) | 95 (High) | 93% | 37 Days | 90/100 Grade A+ | |
Uganda Embassy in Democratic Republic of Congo, Kinshasa B.P. 8804 KinshasaUtility/Agency • Code: UEDR | 89 (Fast) | 91 (High) | 95% | 24 Days | 90/100 Grade A+ | |
Kilembe Mines LimitedUtility/Agency • Code: KML | 79 (Med) | 88 (High) | 94% | 45 Days | 90/100 Grade A+ | |
Uganda Communications CommissionUtility/Agency • Code: UCC | 83 (Fast) | 95 (High) | 85% | 23 Days | 90/100 Grade A+ | |
Uganda Telecom LimitedUtility/Agency • Code: UTL | 91 (Fast) | 91 (High) | 89% | 29 Days | 90/100 Grade A+ | |
Ministry of Water & Environment (MoWE)Ministry • Code: PE-001 | 88 (Fast) | 91 (High) | 92% | 38 Days | 89/100 Grade A+ | |
Courts of JudicatureUtility/Agency • Code: COJ | 84 (Fast) | 91 (High) | 80% | 38 Days | 89/100 Grade A | |
National Information Technology Authority-Uganda (NITA-U)Utility/Agency • Code: NITA | 80 (Fast) | 87 (High) | 84% | 26 Days | 89/100 Grade A | |
Uganda National Bureau of StandardsUtility/Agency • Code: UNBS | 84 (Fast) | 83 (Good) | 81% | 41 Days | 89/100 Grade A | |
Butabika HospitalUtility/Agency • Code: BH | 77 (Med) | 83 (Good) | 93% | 32 Days | 89/100 Grade A | |
Enterprise UgandaUtility/Agency • Code: EU | 82 (Fast) | 92 (High) | 93% | 17 Days | 89/100 Grade A | |
New Vision Printing and Publishing LtdUtility/Agency • Code: NVPPL | 85 (Fast) | 89 (High) | 86% | 19 Days | 89/100 Grade A | |
Uganda Retirements Benefit Regulartory AuthorityUtility/Agency • Code: URBRA | 86 (Fast) | 88 (High) | 90% | 26 Days | 89/100 Grade A | |
Uganda Seeds LtdUtility/Agency • Code: USL | 89 (Fast) | 93 (High) | 91% | 41 Days | 89/100 Grade A | |
Parliament of UgandaUtility/Agency • Code: POU | 81 (Fast) | 93 (High) | 90% | 20 Days | 88/100 Grade A | |
Uganda Registration Services BureauUtility/Agency • Code: URSB | 76 (Med) | 80 (Good) | 91% | 44 Days | 88/100 Grade A | |
Uganda Embassy in the United States of America, Washington 5911 16th Street NW, Washington, DC 20011Utility/Agency • Code: UETU | 74 (Med) | 95 (High) | 90% | 31 Days | 88/100 Grade A | |
Uganda Embassy in Italy, Rome 00192 RomeUtility/Agency • Code: UEIR | 81 (Fast) | 95 (High) | 84% | 32 Days | 88/100 Grade A | |
National Enterprise Corporation & SubsidiariesUtility/Agency • Code: NEC | 90 (Fast) | 82 (Good) | 86% | 26 Days | 88/100 Grade A | |
Directorate of Ethics and IntegrityUtility/Agency • Code: DEI | 75 (Med) | 81 (Good) | 92% | 35 Days | 87/100 Grade A | |
Education Service CommissionUtility/Agency • Code: ESC | 87 (Fast) | 80 (Good) | 88% | 19 Days | 87/100 Grade A | |
External Security OrganizationUtility/Agency • Code: ESO | 76 (Med) | 82 (Good) | 91% | 24 Days | 87/100 Grade A | |
Hoima Referral HospitalUtility/Agency • Code: HMRH | 83 (Fast) | 93 (High) | 89% | 41 Days | 87/100 Grade A | |
Masaka Referral HospitalUtility/Agency • Code: MSKRH | 80 (Fast) | 92 (High) | 90% | 23 Days | 87/100 Grade A | |
Mbale Referral HospitalUtility/Agency • Code: MBLRH | 89 (Fast) | 88 (High) | 91% | 36 Days | 87/100 Grade A | |
Uganda Mission at the United Nations, New York 336 East 45 Street, New York, NY 10017Utility/Agency • Code: UMTU | 88 (Fast) | 93 (High) | 85% | 41 Days | 87/100 Grade A | |
Uganda Embassy in Japan, Tokyo, UE – JPNUganda , JapanUtility/Agency • Code: UEJT | 78 (Med) | 83 (Good) | 78% | 29 Days | 87/100 Grade A | |
Consulate in GuangzhouUtility/Agency • Code: CGU | 73 (Med) | 84 (Good) | 84% | 44 Days | 87/100 Grade A | |
Namboole StadiumUtility/Agency • Code: NAMS | 82 (Fast) | 82 (Good) | 89% | 39 Days | 87/100 Grade A | |
National Coucil for Disability 1422 Buye Road, NtindaUtility/Agency • Code: NCD | 89 (Fast) | 80 (Good) | 78% | 41 Days | 87/100 Grade A | |
National Population Council SecretariatUtility/Agency • Code: NPCS | 87 (Fast) | 91 (High) | 79% | 44 Days | 87/100 Grade A | |
Posta UgandaUtility/Agency • Code: PSTU | 78 (Med) | 79 (Good) | 83% | 34 Days | 87/100 Grade A | |
Pride Microfinance LimitedUtility/Agency • Code: PML | 86 (Fast) | 79 (Good) | 90% | 47 Days | 87/100 Grade A | |
Dairy Development AuthorityUtility/Agency • Code: DDA | 81 (Fast) | 78 (Good) | 81% | 26 Days | 86/100 Grade A | |
Jinja Referral HospitalUtility/Agency • Code: JRRH | 82 (Fast) | 92 (High) | 84% | 22 Days | 86/100 Grade A | |
Uganda Exports Promotions BoardUtility/Agency • Code: UEPB | 81 (Fast) | 93 (High) | 81% | 28 Days | 86/100 Grade A | |
Dairy Corporation Ltd.Utility/Agency • Code: DCL | 85 (Fast) | 92 (High) | 79% | 33 Days | 86/100 Grade A | |
National Library of UgandaUtility/Agency • Code: NLU | 87 (Fast) | 81 (Good) | 89% | 45 Days | 86/100 Grade A | |
Inspectorate of GovernmentUtility/Agency • Code: IG | 83 (Fast) | 78 (Good) | 85% | 36 Days | 85/100 Grade A | |
| 75 (Med) | 79 (Good) | 80% | 30 Days | 85/100 Grade A | ||
Uganda Embassy in Belgium, Brussels Avenue de Tervuren 317, 1150, BrusselsUtility/Agency • Code: UEBB | 80 (Fast) | 81 (Good) | 81% | 50 Days | 85/100 Grade A | |
Uganda Embassy in CanberraUtility/Agency • Code: UE-CNB | 78 (Med) | 77 (Good) | 88% | 28 Days | 85/100 Grade A | |
National Council of SportsUtility/Agency • Code: NCS | 79 (Med) | 88 (High) | 78% | 41 Days | 85/100 Grade A | |
Microfinance Support CentreUtility/Agency • Code: MFSC | 83 (Fast) | 77 (Good) | 79% | 45 Days | 85/100 Grade A | |
Uganda Electricity Transmission Co. Ltd (UETCL)Utility/Agency • Code: PE-008 | 78 (Fast) | 80 (Good) | 84% | 45 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Law Reform CommissionUtility/Agency • Code: ULRC | 83 (Fast) | 77 (Good) | 87% | 27 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Industrial Research InstituteUtility/Agency • Code: UIRI | 69 (Med) | 84 (Good) | 82% | 47 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Heart InstituteUtility/Agency • Code: UHI | 88 (Fast) | 78 (Good) | 80% | 30 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Tourism BoardUtility/Agency • Code: UTB | 85 (Fast) | 87 (High) | 80% | 36 Days | 84/100 Grade A | |
Directorate of Public ProsecutionsUtility/Agency • Code: DPP | 84 (Fast) | 86 (High) | 89% | 33 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Revenue AuthorityUtility/Agency • Code: URA | 79 (Med) | 87 (High) | 78% | 37 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Bureau of StatisticsUtility/Agency • Code: UBOS | 85 (Fast) | 85 (High) | 76% | 35 Days | 84/100 Grade A | |
Electricity Regulatory AuthorityUtility/Agency • Code: ERA | 73 (Med) | 87 (High) | 84% | 39 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Free Zones AuthorityUtility/Agency • Code: UFZA | 74 (Med) | 86 (High) | 87% | 40 Days | 84/100 Grade A | |
Uganda Aids CommissionUtility/Agency • Code: UAC | 75 (Med) | 76 (Good) | 88% | 33 Days | 83/100 Grade A | |
National Agricultural Research OrganizationUtility/Agency • Code: NARO | 85 (Fast) | 81 (Good) | 88% | 48 Days | 83/100 Grade A | |
Uganda Electricity Distribution Company LimitedUtility/Agency • Code: UEDCL | 87 (Fast) | 77 (Good) | 82% | 37 Days | 83/100 Grade A | |
Uganda Printing and Publishing CorporationUtility/Agency • Code: UPPC | 74 (Med) | 78 (Good) | 77% | 38 Days | 83/100 Grade A | |
Uganda Property Holdings LimitedUtility/Agency • Code: UPHL | 80 (Fast) | 75 (Good) | 75% | 44 Days | 83/100 Grade A | |
Kampala Capital City Authority (KCCA)Local Government • Code: PE-002 | 84 (Fast) | 79 (Good) | 88% | 41 Days | 82/100 Grade A | |
State HouseUtility/Agency • Code: SH | 69 (Med) | 89 (High) | 87% | 29 Days | 82/100 Grade A | |
Kyambogo UniversityUtility/Agency • Code: KYU | 72 (Med) | 85 (High) | 85% | 35 Days | 82/100 Grade A | |
National Agricultural Advisory ServicesUtility/Agency • Code: NAADS | 72 (Med) | 88 (High) | 87% | 40 Days | 82/100 Grade A | |
Allied Health Professionals CouncilUtility/Agency • Code: AHPC | 85 (Fast) | 86 (High) | 76% | 26 Days | 82/100 Grade A | |
Kasese Cobalt Company Ltd.Utility/Agency • Code: KCCL | 72 (Med) | 88 (High) | 81% | 54 Days | 82/100 Grade A | |
Post Bank Uganda Ltd.Utility/Agency • Code: PBU | 79 (Med) | 80 (Good) | 88% | 48 Days | 82/100 Grade A | |
Uganda Electricity Generation Company LimitedUtility/Agency • Code: UEGCL | 80 (Fast) | 74 (Good) | 82% | 25 Days | 82/100 Grade A | |
Office of the Auditor GeneralMinistry • Code: OAG | 84 (Fast) | 76 (Good) | 77% | 41 Days | 81/100 Grade A | |
Makerere University Business SchoolUtility/Agency • Code: MUBS | 74 (Med) | 84 (Good) | 80% | 39 Days | 81/100 Grade A | |
Bank of UgandaUtility/Agency • Code: BOU | 66 (Med) | 80 (Good) | 85% | 35 Days | 81/100 Grade A | |
Pan African MovementUtility/Agency • Code: PAM | 72 (Med) | 76 (Good) | 79% | 47 Days | 81/100 Grade A | |
Uganda Development CorporationUtility/Agency • Code: UDC | 69 (Med) | 78 (Good) | 78% | 33 Days | 81/100 Grade A | |
Uganda Livestock Industries LtdUtility/Agency • Code: ULIL | 79 (Med) | 79 (Good) | 73% | 34 Days | 81/100 Grade A | |
Uganda Institute of Information and Communication TechnologyUtility/Agency • Code: UICT | 72 (Med) | 83 (Good) | 78% | 47 Days | 81/100 Grade A | |
Law Development CentreUtility/Agency • Code: LDC | 78 (Med) | 83 (Good) | 72% | 53 Days | 80/100 Grade A | |
Directorate of Citizenship and Immigration ControlUtility/Agency • Code: DCIC | 68 (Med) | 74 (Good) | 84% | 41 Days | 80/100 Grade A | |
Muni UniversityUtility/Agency • Code: MU | 76 (Med) | 73 (Good) | 76% | 53 Days | 80/100 Grade A | |
Public Procurement and Disposal of the Public Assets AuthorityUtility/Agency • Code: PPDA | 65 (Med) | 78 (Good) | 75% | 53 Days | 80/100 Grade A | |
Arua Referral HospitalUtility/Agency • Code: AH | 78 (Med) | 80 (Good) | 83% | 28 Days | 80/100 Grade A | |
Mbarara Referral HospitalUtility/Agency • Code: MBRRH | 82 (Fast) | 79 (Good) | 75% | 40 Days | 80/100 Grade A | |
Moroto Referral HospitalUtility/Agency • Code: MRTRH | 83 (Fast) | 78 (Good) | 85% | 55 Days | 80/100 Grade A | |
National Drug AuthorityUtility/Agency • Code: NDA | 69 (Med) | 74 (Good) | 76% | 41 Days | 80/100 Grade A | |
National Women CouncilUtility/Agency • Code: NWC | 71 (Med) | 79 (Good) | 77% | 47 Days | 80/100 Grade A | |
Uganda Development BankUtility/Agency • Code: UDB | 80 (Fast) | 74 (Good) | 75% | 37 Days | 80/100 Grade A | |
Uganda Medical & Dental Practitioners CouncilUtility/Agency • Code: UMDPC | 79 (Med) | 81 (Good) | 80% | 53 Days | 80/100 Grade A | |
Uganda National Cultural CentreUtility/Agency • Code: UNCC | 80 (Fast) | 85 (High) | 80% | 34 Days | 80/100 Grade A | |
Uganda Railways CorporationUtility/Agency • Code: URC | 75 (Med) | 75 (Good) | 72% | 39 Days | 80/100 Grade A | |
Office of the PresidentMinistry • Code: OP | 71 (Med) | 85 (High) | 81% | 54 Days | 79/100 Grade B | |
Ministry of Works and TransportMinistry • Code: MOWT | 75 (Med) | 84 (Good) | 83% | 50 Days | 79/100 Grade B | |
Equal Opportunities CommissionUtility/Agency • Code: EOC | 77 (Med) | 78 (Good) | 83% | 57 Days | 79/100 Grade B | |
China Uganda Friendship HospitalUtility/Agency • Code: CUFH | 79 (Med) | 71 (Good) | 78% | 38 Days | 79/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Rwanda, Kigali 11, KG 569 Street, Kigali, RwandaUtility/Agency • Code: UERK | 66 (Med) | 75 (Good) | 75% | 38 Days | 79/100 Grade B | |
Uganda Embassy in France, Paris 13, Avenue Raymond Poincaré,75116 Paris, FrancesUtility/Agency • Code: UEFP | 72 (Med) | 85 (High) | 74% | 28 Days | 79/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Germany, Berlin Axel Springer Strabe 54A 10117, BerlinUtility/Agency • Code: UEGB | 69 (Med) | 83 (Good) | 77% | 34 Days | 79/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Mogadishu SomaliaUtility/Agency • Code: UEMS | 76 (Med) | 85 (High) | 80% | 55 Days | 79/100 Grade B | |
Uganda National Meteorological AuthorityUtility/Agency • Code: UNMA | 70 (Med) | 84 (Good) | 78% | 41 Days | 79/100 Grade B | |
Amnesty CommissionUtility/Agency • Code: AC | 82 (Fast) | 83 (Good) | 78% | 50 Days | 79/100 Grade B | |
Economic Policy Research CentreUtility/Agency • Code: EPRC | 72 (Med) | 77 (Good) | 75% | 41 Days | 79/100 Grade B | |
Insurance Regulatory Authority of UgandaUtility/Agency • Code: IRA | 68 (Med) | 71 (Good) | 77% | 50 Days | 79/100 Grade B | |
Ministry of Education & Sports (MoES)Ministry • Code: PE-005 | 70 (Med) | 82 (Good) | 85% | 52 Days | 78/100 Grade B | |
Ministry of Energy & Mineral DevelopmentMinistry • Code: MEMD | 80 (Fast) | 70 (Good) | 77% | 44 Days | 78/100 Grade B | |
Ministry of Science, Technology and InnovationMinistry • Code: MOSTI8292 | 75 (Med) | 76 (Good) | 84% | 49 Days | 78/100 Grade B | |
Rural Electrification AgencyUtility/Agency • Code: REA | 72 (Med) | 74 (Good) | 80% | 31 Days | 78/100 Grade B | |
Mbarara University of Science and TechnologyUtility/Agency • Code: MUST | 74 (Med) | 85 (High) | 72% | 53 Days | 78/100 Grade B | |
Uganda Blood Transfusion ServicesUtility/Agency • Code: UBTS | 80 (Fast) | 73 (Good) | 74% | 50 Days | 78/100 Grade B | |
Cotton Development OrganisationUtility/Agency • Code: CDO | 63 (Med) | 70 (Good) | 77% | 48 Days | 78/100 Grade B | |
National Forestry AuthorityUtility/Agency • Code: NFA | 72 (Med) | 82 (Good) | 73% | 55 Days | 78/100 Grade B | |
Mulago Hospital ComplexUtility/Agency • Code: MHC | 72 (Med) | 74 (Good) | 77% | 56 Days | 78/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Geneva Embassy in Switzerland, Geneva150-0035Utility/Agency • Code: UE-GEN | 65 (Med) | 73 (Good) | 75% | 32 Days | 78/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Saudi Arabia, RiyadhUtility/Agency • Code: UESA | 73 (Med) | 76 (Good) | 72% | 54 Days | 78/100 Grade B | |
Uganda Embassy in IranUtility/Agency • Code: UEIT | 72 (Med) | 75 (Good) | 71% | 55 Days | 78/100 Grade B | |
Uganda Embassy in South Sudan, Juba Kololo Road, Tong Ping AreaUtility/Agency • Code: UESS | 75 (Med) | 82 (Good) | 71% | 36 Days | 78/100 Grade B | |
| 72 (Med) | 81 (Good) | 81% | 38 Days | 78/100 Grade B | ||
Uganda Virus Research InstituteUtility/Agency • Code: UVRI | 71 (Med) | 74 (Good) | 72% | 35 Days | 78/100 Grade B | |
National Planning AuthorityUtility/Agency • Code: NPA | 76 (Med) | 78 (Good) | 70% | 33 Days | 77/100 Grade B | |
National Environment Management AuthorityUtility/Agency • Code: NEMA | 62 (Med) | 69 (Fair) | 79% | 45 Days | 77/100 Grade B | |
Gulu Referral HospitalUtility/Agency • Code: GH | 78 (Med) | 69 (Fair) | 70% | 59 Days | 77/100 Grade B | |
Mubende Referral HospitalUtility/Agency • Code: MBDRH | 63 (Med) | 69 (Fair) | 78% | 49 Days | 77/100 Grade B | |
| 79 (Med) | 83 (Good) | 80% | 40 Days | 77/100 Grade B | ||
National Curriculum Development CentreUtility/Agency • Code: NCDC | 66 (Med) | 82 (Good) | 73% | 54 Days | 77/100 Grade B | |
Soroti UniversityUtility/Agency • Code: SU | 69 (Med) | 70 (Good) | 82% | 38 Days | 77/100 Grade B | |
National Identification and Registration AuthorityUtility/Agency • Code: NIRA | 71 (Med) | 74 (Good) | 81% | 41 Days | 77/100 Grade B | |
Kinyara Sugar WorksUtility/Agency • Code: KSW | 72 (Med) | 77 (Good) | 70% | 60 Days | 77/100 Grade B | |
Lake Victoria Fisheries OrganisationUtility/Agency • Code: LVFO | 81 (Fast) | 82 (Good) | 78% | 59 Days | 77/100 Grade B | |
Nakivubo War Memorial StadiumUtility/Agency • Code: NAKS | 70 (Med) | 72 (Good) | 71% | 55 Days | 77/100 Grade B | |
Uganda Investment AuthorityUtility/Agency • Code: UIA | 76 (Med) | 72 (Good) | 83% | 58 Days | 77/100 Grade B | |
Resource Enhancement and Accountability Programme MoFPEDUtility/Agency • Code: REAP001 | 72 (Med) | 71 (Good) | 70% | 51 Days | 77/100 Grade B | |
Uganda Civil Aviation Authority (UCAA)Utility/Agency • Code: PE-009 | 64 (Med) | 78 (Good) | 83% | 60 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda Human Rights CommissionUtility/Agency • Code: UHRC | 73 (Med) | 73 (Good) | 69% | 55 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda Cancer InstituteUtility/Agency • Code: UCI | 80 (Fast) | 73 (Good) | 78% | 37 Days | 76/100 Grade B | |
Makerere UniversityUtility/Agency • Code: MUK | 79 (Med) | 72 (Good) | 69% | 45 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda Management InstituteUtility/Agency • Code: UMI | 73 (Med) | 74 (Good) | 74% | 48 Days | 76/100 Grade B | |
Gulu UniversityUtility/Agency • Code: GU | 72 (Med) | 75 (Good) | 81% | 50 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda High Commission in South Africa, PretoriaUtility/Agency • Code: UHC-SA | 68 (Med) | 71 (Good) | 72% | 36 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Sudan, KhartoumUtility/Agency • Code: UESK | 66 (Med) | 75 (Good) | 80% | 56 Days | 76/100 Grade B | |
Capital Markets AuthorityUtility/Agency • Code: CMA | 78 (Med) | 75 (Good) | 70% | 36 Days | 76/100 Grade B | |
Hotel and Tourism Training InstituteUtility/Agency • Code: HTTI | 80 (Fast) | 80 (Good) | 73% | 42 Days | 76/100 Grade B | |
National Council for ChildrenUtility/Agency • Code: NCC | 77 (Med) | 81 (Good) | 79% | 34 Days | 76/100 Grade B | |
Tax Appeals TribunalUtility/Agency • Code: TAT | 72 (Med) | 79 (Good) | 81% | 58 Days | 76/100 Grade B | |
Uganda Nurses & Midwives CouncilUtility/Agency • Code: UNMC | 70 (Med) | 75 (Good) | 77% | 45 Days | 76/100 Grade B | |
Ministry of Agriculture, Animal Industry & Fisheries (MAAIF)Ministry • Code: PE-014 | 66 (Med) | 77 (Good) | 83% | 58 Days | 75/100 Grade B | |
Ministry of East African Community AffairsMinistry • Code: MEACA | 72 (Med) | 74 (Good) | 78% | 42 Days | 75/100 Grade B | |
National Medical StoresUtility/Agency • Code: NMS | 78 (Med) | 78 (Good) | 78% | 59 Days | 75/100 Grade B | |
National Animal Resource Genetic Centre and DatabankUtility/Agency • Code: NAGRIC | 77 (Med) | 75 (Good) | 67% | 42 Days | 75/100 Grade B | |
Kabale Referral HospitalUtility/Agency • Code: KBLRH | 79 (Med) | 79 (Good) | 74% | 35 Days | 75/100 Grade B | |
Uganda High Commission in Kenya, Nairobi Riverside Paddock, off Riverside DriveUtility/Agency • Code: UHCK | 65 (Med) | 71 (Good) | 78% | 56 Days | 75/100 Grade B | |
Housing Finance Bank LimitedUtility/Agency • Code: HFBL | 79 (Med) | 67 (Fair) | 76% | 50 Days | 75/100 Grade B | |
Nile Hotel International LimitedUtility/Agency • Code: NHIL | 62 (Med) | 70 (Good) | 76% | 56 Days | 75/100 Grade B | |
Uganda Wildlife AuthorityUtility/Agency • Code: UWA | 64 (Med) | 73 (Good) | 69% | 59 Days | 75/100 Grade B | |
Mbarara City CouncilLocal Government • Code: PE-012 | 68 (Med) | 76 (Good) | 82% | 65 Days | 74/100 Grade B | |
Busitema UniversityUtility/Agency • Code: BU | 74 (Med) | 70 (Good) | 70% | 51 Days | 74/100 Grade B | |
Uganda Road FundUtility/Agency • Code: URF | 59 (Slow) | 78 (Good) | 79% | 40 Days | 74/100 Grade B | |
Soroti Referral HospitalUtility/Agency • Code: SRTRH | 77 (Med) | 68 (Fair) | 69% | 45 Days | 74/100 Grade B | |
Lira Referral HospitalUtility/Agency • Code: LRRH | 73 (Med) | 79 (Good) | 79% | 40 Days | 74/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Libya, TripoliUtility/Agency • Code: UELT | 65 (Med) | 76 (Good) | 66% | 40 Days | 74/100 Grade B | |
National Housing and Construction Co.LtdUtility/Agency • Code: NHCC | 61 (Med) | 80 (Good) | 78% | 55 Days | 74/100 Grade B | |
Uganda National Council of Science and TechnologyUtility/Agency • Code: UNCST | 61 (Med) | 79 (Good) | 73% | 33 Days | 74/100 Grade B | |
Uganda Wildlife Education CenterUtility/Agency • Code: UWEC | 66 (Med) | 66 (Fair) | 79% | 46 Days | 74/100 Grade B | |
Electoral CommissionUtility/Agency • Code: EC | 63 (Med) | 79 (Good) | 65% | 50 Days | 73/100 Grade B | |
Financial Intellligence Authority No Indicated on website and docsUtility/Agency • Code: FIA | 58 (Slow) | 71 (Good) | 72% | 48 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda Land CommissionUtility/Agency • Code: ULC | 60 (Med) | 66 (Fair) | 72% | 62 Days | 73/100 Grade B | |
Mulago Specialised Women and Neo Natal HospitalUtility/Agency • Code: MSWNH | 63 (Med) | 72 (Good) | 68% | 59 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda High Commission in Egypt, Cairo Embassy of the Republic of Uganda, 66 Road 10 Maadi, CairoUtility/Agency • Code: UHC-EGT | 74 (Med) | 78 (Good) | 73% | 56 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda Embassy in ChinaLocal Government • Code: UECB | 76 (Med) | 67 (Fair) | 76% | 45 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Malaysia, Kulalumpur 50450, Kuala LumpurUtility/Agency • Code: UEMK | 70 (Med) | 65 (Fair) | 73% | 54 Days | 73/100 Grade B | |
Kabale UniversityUtility/Agency • Code: KU | 63 (Med) | 68 (Fair) | 66% | 51 Days | 73/100 Grade B | |
Management Training and Advisory CentreUtility/Agency • Code: MTAC | 75 (Med) | 71 (Good) | 79% | 44 Days | 73/100 Grade B | |
National Lotteries and Gaming Board NewUtility/Agency • Code: NLGB | 65 (Med) | 78 (Good) | 72% | 63 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda Medical & Practitioners CouncilUtility/Agency • Code: UMPC | 59 (Slow) | 75 (Good) | 72% | 63 Days | 73/100 Grade B | |
Hoima DLGLocal Government • Code: HOIMA-DLG | 60 (Med) | 79 (Good) | 76% | 56 Days | 73/100 Grade B | |
Kamuli DLGLocal Government • Code: KAMULI-DLG | 67 (Med) | 76 (Good) | 78% | 49 Days | 73/100 Grade B | |
Kayunga DLGLocal Government • Code: KAYUNGA-DLG | 75 (Med) | 68 (Fair) | 73% | 44 Days | 73/100 Grade B | |
Kibaale DLGLocal Government • Code: KIBAALE-DLG | 66 (Med) | 65 (Fair) | 74% | 36 Days | 73/100 Grade B | |
Isingiro DLGLocal Government • Code: ISINGIRO-DLG | 72 (Med) | 66 (Fair) | 66% | 61 Days | 73/100 Grade B | |
Lamwo DLGLocal Government • Code: LAMWO-DLG | 76 (Med) | 78 (Good) | 69% | 61 Days | 73/100 Grade B | |
Apac Town CouncilLocal Government • Code: ATC | 74 (Med) | 68 (Fair) | 77% | 48 Days | 73/100 Grade B | |
Paidha Town CouncilLocal Government • Code: PTC | 66 (Med) | 69 (Fair) | 72% | 58 Days | 73/100 Grade B | |
Ministry of Kampala Capital City and Metropolitan AffairsMinistry • Code: MKCCMA | 64 (Med) | 72 (Good) | 67% | 51 Days | 73/100 Grade B | |
Uganda National Roads Authority (UNRA)Utility/Agency • Code: PE-003 | 62 (Med) | 74 (Good) | 81% | 89 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda Police ForceUtility/Agency • Code: UPF | 60 (Med) | 76 (Good) | 67% | 45 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda Prisons ServiceUtility/Agency • Code: UPS | 74 (Med) | 72 (Good) | 74% | 58 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda High Commission in Canada, Ottawa 350 Sparks Street, Suite 1210,Ottawa, On K1R 7S8,CanadaUtility/Agency • Code: UHCC | 73 (Med) | 66 (Fair) | 66% | 45 Days | 72/100 Grade B | |
| 74 (Med) | 69 (Fair) | 78% | 39 Days | 72/100 Grade B | ||
Uganda Embassy in Ethiopia, Addis AbabaUtility/Agency • Code: UEEA | 68 (Med) | 68 (Fair) | 69% | 40 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Denmark, Copenhagen 2900 Hellerup, DenmarkUtility/Agency • Code: UEDC | 76 (Med) | 65 (Fair) | 75% | 51 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Russia, Moscow 119049, MoscowUtility/Agency • Code: UERM | 63 (Med) | 68 (Fair) | 79% | 63 Days | 72/100 Grade B | |
Uganda Embassy in Turkey, Ankara UgurMumcusok. No: 59,Ankara, TurkeyUtility/Agency • Code: UETA | 57 (Slow) | 70 (Good) | 66% | 44 Days | 72/100 Grade B | |
Directorate of Government Analytical LaboratoryUtility/Agency • Code: DGAL | 66 (Med) | 67 (Fair) | 67% | 37 Days | 72/100 Grade B | |
Katakwi DLGLocal Government • Code: KATAKWI-DLG | 74 (Med) | 78 (Good) | 77% | 37 Days | 72/100 Grade B | |
Masindi DLGLocal Government • Code: MASINDI-DLG | 73 (Med) | 77 (Good) | 66% | 38 Days | 72/100 Grade B | |
Nebbi DLGLocal Government • Code: NEBBI-DLG | 75 (Med) | 72 (Good) | 70% | 37 Days | 72/100 Grade B | |
